نقد و بررسی تخصصی سنسور القایی آتونیکس PR18-5DP
سنسور القایی PR18-5DP آتونیکس
| Proximity Sensor | |
| Type | Cylindrical round (PR Series) |
| Sensing Distance | 5 mm |
| Header demension / square | 18 mm |
| Shield | Shield |
| Connection Type | 2 m cable loose leads |
| Voltage | 12 – 24 VDC |
| Wire Type | DC 3-wire |
| Output Type | PNP |
| Frequency | 500 Hz |
| شکل سنسور | سیلندری |
|---|---|
| تغذیه سنسور | DC سه سیم |
| قطر سنسور | 18mm |
| خروجی سنسور | PNP N.O |
| فاصله عملکرد | 4.01-8.00mm |
| نحوه اتصال | کابلی |
| سایز بدنه سنسور | استاندارد |
| براساس برند سنسور | سنسور آتونیکس |
| براساس نوع سنسور | سنسور القایی |
| فرکانس سوئیچینگ | 500Hz |
| شرکت سازنده | آتونیکس |
| کشور سازنده | کره جنوبی |
| کد تجاری محصول | PR18-5DP |
